Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
Oberliga Hamburg
Spieltag wählen
933. Spieltag
Tabelle am 933. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45:26 | 19 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 43:35 | 8 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:24 | 14 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:18 | 20 | 29 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:24 | 18 | 29 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39:32 | 7 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:32 | 7 | 28 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | 24 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:28 | 7 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:23 | 6 | 21 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:34 | 2 | 20 | |
| 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:38 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 38:57 | -19 | 16 | |
| 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 27:47 | -20 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:31 | -6 | 11 | |
| 17 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17:34 | -17 | 8 | |
| 18 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22:52 | -30 | 7 |




















