Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
Oberliga Hamburg
Spieltag wählen
920. Spieltag
Tabelle am 920. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45:26 | 19 | 38 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:24 | 14 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:18 | 20 | 29 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:24 | 18 | 29 | |
| 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:34 | 7 | 29 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39:32 | 7 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:32 | 7 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:28 | 7 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:23 | 6 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:34 | 2 | 20 | |
| 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:38 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 38:57 | -19 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:43 | -17 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:29 | -5 | 11 | |
| 17 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17:34 | -17 | 8 | |
| 18 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22:52 | -30 | 7 |




















