Zur Zeit spielen in Dassendorf folgende Mannschaften Fußball:
| Mannschaft | Jahrgang | Trainer bzw Ansprechpartner | Trainingszeit | Platz |
| 1.G-Jugend | 2005 2006 | Jörn Geffert Tristan Koops | Di 16.30 - 17.30 Fr 15.30 - 17.00 | Neu |
| 1.F-Jugend | 2003 2004 | Marco Fronzek Maik Mante | Mo 16.30 - 18.00 Fr 16.30 - 18.00 | Neu Neu |
| 1.E-Jugend | 2001 2002 | Svenja und Sascha Benthack Michael Fronzek | Di 16.30 - 18.00 Do 16.30 - 18.00 | Alt Alt |
| 2.E-Jugend | 2001 2002 | Jannik Tabel Tristan Koops und Philipp Ploog | Di 16.30 - 18.00 Do 16.30 - 18.00 | Alt Alt |
| 1.C-Jugend | 1998 1999 | Carsten Müller Erik Gehl | Mo 17.45 - 19.15 Mi 16.30 - 18.00 | Alt Alt |
| 1.B-Jugend | 1994 1995 | Jörn Peters Jan Rienitz | Di 17.30 - 19.00 Do 17.30 - 19.00 | Alt Alt |
| 1.D-Mädchen | 1999-2002 | Sabrina Fronzek Michael Fronzek | Do 18.00 - 19.30 | Alt |
| 1.B-Mädchen | 1995-1998 | Cora Rohde Michael Fronzek | Mo 18.00 - 19.30 Do 18.00 - 19.30 | Alt Alt |
| 1.Frauen | Rene Tandler Michael Hahnebeck | Mo 19.30 - 21.00 Mi 19.30 - 21.00 | Alt Alt | |
| 1.Herren | Jörn Geffert | Di 19.30 - 21.15 Do 19.30 - 21.15 | Alt Alt | |
| 2.Herren | Kristofer Abels Willi Tabel | Di 19.30 - 21.15 Do 19.30 - 21.15 | Alt Alt | |
| 1.Senioren | ab 37 Jahren | Jens Michaelis Burkhard Emkes | Mi 19.00 - 21.00 | Alt |
| 1.Supersenioren | ab 47 Jahren | Fritjof Gruel Bernd Hellwig | Mi 19.00 - 21.00 | Alt |
Telefonnummern und/oder Email-Adressen sind bei der Geschäftsstelle hinterlegt und dort bei Bedarf zu erfragen.